بررسی تخصصی عصارهگیر نینجا مدل JC151UK
|
||||||||||||||||||||||||||
| گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
قیمت اصلی: 30,550,000 تومان بود.23,080,000 تومانقیمت فعلی: 23,080,000 تومان.
در انبار موجود نمی باشد
|
||||||||||||||||||||||||||
| گنجایش و ابعاد | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
| سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| نوع آبمیوه گیری | آب میوه گیری |
|---|---|
| حداکثر توان مصرفی | 150وات |
| سایز دهانه ورودی | 105 میلی متر |
| شناسه کالا | 2620153172601 |
| امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه |
| کارکرد | تک کاره |
| مخزن دستگاه | مخزن تفاله |
| ابعاد | 30.8×18.2×40.5 سانتیمتر |
| جنس تیغه (صافی) | استیل ضد زنگ |
| جنس پارچ آبمیوهگیری | پلاستیک |
| گنجایش مخزن آب میوه گیری | 887 میلی لیتر |
| تعداد تنظیمات سرعت | 1 |
| امکانات و قابلیتها | فناوری پرس سرد: موتور با گشتاور بالا، مواد را به داخل یک مته 9 قسمتی هدایت میکند که به آرامی آب و تفاله را برای نوشیدنیهای مغذی و سرشار از ویتامین استخراج میکند / دارای موتور قدرتمند و در عین حال بیصدا |
| طول سیم | 80 سانتی متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS فاقد مواد شیمیایی BPA |
| اقلام همراه | – موتور – پارچ آبمیوه – تمپر – ۲ فیلتر تفاله – برس تمیزکننده – راهنمای کاربر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.